Statistiky přístupů pro okmp.cz

Období statistiky: Posledních 12 měsíců
Generováno 09-Jan-2008 01:05 CET

Statistiky přístupů pro okmp.cz

Měsíční přehled
Měsíc Denní průměr Měsíční součty
Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů Návštěv Stránek Souborů Přístupů
Led 2008 38042 25163 2541 60 51 3226067 548 22872 226467 342386
Pro 2007 34090 23275 2366 57 71 9297860 1776 73358 721531 1056808
Lis 2007 50186 34302 3655 81 102 11579342 2434 109663 1029065 1505609
Říj 2007 69793 48883 5501 93 78 37764093 2913 170540 1515375 2163585
Zář 2007 76347 55361 5861 108 94 25618423 3240 175848 1660850 2290424
Srp 2007 77468 55291 6108 107 93 22210251 3339 189355 1714023 2401509
Čvc 2007 62797 44427 4487 87 98 18504086 2701 139101 1377253 1946735
Čer 2007 88870 64400 6142 129 109 26270946 3881 184280 1932025 2666128
Kvě 2007 85769 62832 6378 125 104 26570260 3900 197748 1947806 2658844
Dub 2007 71924 53141 5071 123 102 19918435 3694 152151 1594253 2157721
Bře 2007 90274 66217 6622 125 97 21029086 3887 205283 2052752 2798514
Úno 2007 85415 65393 6649 126 98 17451249 3543 186172 1831018 2391632
Celkem 239440098 35856 1806371 17602418 24379895


Generated by Webalizer Version 2.01