Statistiky přístupů pro okmp.cz

Období statistiky: leden 2008
Generováno 09-Jan-2008 01:05 CET

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Země]

Měsíční statistiky za leden 2008
Celkem návštěv 342386
Celkem souborů 226467
Celkem Stránek 22872
Celkem Návštěv 548
Celkem KBytů 3226067
Celkem jedinečných míst 51
Celkem jedinečných URL 95220
. Prům Max
Objektů za hodinu 1585 12281
Objektů za den 38042 76313
Souborů za den 25163 51754
Stránek za den 2541 4902
Návštěv za den 60 121
KBytú za den 358452 855495
Návštěvy podle kódu odpovědi
Nedefinovaný kód odpovědi 2312
Kód 200 - OK 226467
Kód 204 - Žádný obsah 111
Kód 206 - Částečný obsah 531
Kód 301 - Přesunuto trvale 3614
Kód 302 - Přítomno 3857
Kód 303 - Viz další 70
Kód 304 - Nezměněno 90325
Kód 400 - Špatný požadavek 10169
Kód 401 - Neautorizován 317
Kód 403 - Zakázáno 460
Kód 404 - Nenalezeno 2966
Kód 405 - Nepovolená Metoda 9
Kód 410 - Zrušeno 287
Kód 500 - Intenrní chyba serveru 228
Kód 501 - Nezavedeno 3
Kód 503 - Služba nedostupná 552
Kód 504 - Brána neodpověděla 108

Denní využití za leden 2008

Denní statistiky za leden 2008
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 107 0.03% 99 0.04% 2 0.01% 2 0.36% 6 11.76% 2103 0.07%
2 58717 17.15% 36184 15.98% 4593 20.08% 105 19.16% 42 82.35% 606344 18.80%
3 69130 20.19% 46974 20.74% 4586 20.05% 103 18.80% 37 72.55% 855495 26.52%
4 61025 17.82% 38012 16.78% 3884 16.98% 100 18.25% 39 76.47% 477429 14.80%
5 4476 1.31% 3375 1.49% 278 1.22% 4 0.73% 7 13.73% 170260 5.28%
6 518 0.15% 349 0.15% 17 0.07% 2 0.36% 7 13.73% 26092 0.81%
7 72082 21.05% 49703 21.95% 4610 20.16% 121 22.08% 41 80.39% 490827 15.21%
8 76313 22.29% 51754 22.85% 4902 21.43% 113 20.62% 43 84.31% 596791 18.50%
9 18 0.01% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 4 7.84% 727 0.02%

Hodinové využití za leden 2008

Hodinové statistiky za leden 2008
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 29 267 0.08% 26 240 0.11% 2 24 0.10% 281 2530 0.08%
1 7 70 0.02% 7 70 0.03% 0 0 0.00% 340 3060 0.09%
2 4 41 0.01% 4 40 0.02% 0 1 0.00% 140 1257 0.04%
3 5 46 0.01% 5 46 0.02% 0 0 0.00% 93 841 0.03%
4 5 45 0.01% 5 45 0.02% 0 0 0.00% 117 1051 0.03%
5 423 3807 1.11% 294 2649 1.17% 17 160 0.70% 6550 58946 1.83%
6 2262 20361 5.95% 1341 12076 5.33% 150 1356 5.93% 30016 270141 8.37%
7 3555 31999 9.35% 2436 21931 9.68% 234 2113 9.24% 29458 265123 8.22%
8 3417 30757 8.98% 2442 21985 9.71% 250 2255 9.86% 28529 256757 7.96%
9 3781 34030 9.94% 2629 23668 10.45% 259 2336 10.21% 32021 288188 8.93%
10 4694 42254 12.34% 2987 26884 11.87% 289 2603 11.38% 25104 225932 7.00%
11 3842 34578 10.10% 2505 22551 9.96% 270 2437 10.65% 22747 204722 6.35%
12 4856 43711 12.77% 3243 29194 12.89% 335 3023 13.22% 45512 409610 12.70%
13 5030 45276 13.22% 3079 27719 12.24% 347 3130 13.68% 52724 474520 14.71%
14 4423 39807 11.63% 3005 27045 11.94% 278 2504 10.95% 49013 441116 13.67%
15 1085 9773 2.85% 713 6422 2.84% 60 547 2.39% 4790 43109 1.34%
16 203 1827 0.53% 125 1128 0.50% 14 127 0.56% 13032 117284 3.64%
17 57 518 0.15% 42 379 0.17% 4 39 0.17% 14432 129888 4.03%
18 87 784 0.23% 64 580 0.26% 4 40 0.17% 1413 12713 0.39%
19 86 777 0.23% 53 485 0.21% 5 49 0.21% 501 4512 0.14%
20 76 687 0.20% 58 524 0.23% 5 46 0.20% 420 3780 0.12%
21 31 282 0.08% 22 199 0.09% 3 32 0.14% 370 3333 0.10%
22 46 422 0.12% 42 384 0.17% 3 32 0.14% 523 4709 0.15%
23 29 267 0.08% 24 223 0.10% 2 18 0.08% 327 2946 0.09%

Nej 30 z 95220 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 7732 2.26% 3578 0.11% http://ad.seznam.cz/miss
2 6599 1.93% 3612 0.11% http://ad.seznam.cz/impress
3 5545 1.62% 6215 0.19% http://notify.seznam.cz/RPC2
4 5246 1.53% 6022 0.19% http://ad.seznam.cz/creative
5 2722 0.80% 1250 0.04% http://suggest.fulltext.seznam.cz/
6 2438 0.71% 10422 0.32% urs.microsoft.com:443
7 1779 0.52% 12525 0.39% http://ad.seznam.cz/javascript
8 1556 0.45% 356 0.01% http://205.188.248.197/data
9 1307 0.38% 299 0.01% http://205.188.248.199/data
10 1093 0.32% 555 0.02% http://mapi.mapy.cz/scale
11 1084 0.32% 42560 1.32% http://www.seznam.cz/
12 1075 0.31% 377 0.01% http://stat.mapy.cz/
13 1058 0.31% 368 0.01% http://mapi.mapy.cz/north
14 1049 0.31% 467 0.01% http://toplist.cz/dot.asp
15 929 0.27% 4270 0.13% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads
16 905 0.26% 207 0.01% http://64.12.163.132/data
17 896 0.26% 205 0.01% http://205.188.248.198/data
18 850 0.25% 194 0.01% http://64.12.163.148/data
19 838 0.24% 191 0.01% http://64.12.163.145/data
20 821 0.24% 402 0.01% http://www.mapy.cz/historyScreen
21 820 0.24% 187 0.01% http://64.12.163.130/data
22 789 0.23% 180 0.01% http://64.12.163.134/data
23 787 0.23% 524 0.02% http://seznam.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
24 717 0.21% 426 0.01% http://www.mapy.cz/basepoi/lookup
25 717 0.21% 440 0.01% http://www.mapy.cz/firmpoi/lookup
26 715 0.21% 239 0.01% http://spir.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
27 703 0.21% 161 0.00% http://64.12.163.143/data
28 673 0.20% 154 0.00% http://64.12.163.147/data
29 615 0.18% 993 0.03% http://style.seznam.cz/ad/im.js
30 610 0.18% 197 0.01% http://rs252l3.rapidshare.com/cgi-bin/uploadjs.cgi

Nej 10 z 95220 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 35 0.01% 446245 13.83% http://82.208.28.37/agara
2 36 0.01% 100046 3.10% http://stream.freetv.cz:8090/
3 1 0.00% 98078 3.04% http://rs177gc.rapidshare.com/files/48616510/7525153/PRILIS_VZDALENY_MOST.part45.rar
4 7 0.00% 56048 1.74% http://192.168.0.5:8081/nod2D6D.nup
5 145 0.04% 46060 1.43% http://www.email.cz/getAttachment
6 1084 0.32% 42560 1.32% http://www.seznam.cz/
7 1 0.00% 41988 1.30% http://rs127gc.rapidshare.com/files/52429177/854790/Poland_2007.07_070815.rar
8 1 0.00% 40651 1.26% http://rs93l32.rapidshare.com/files/51424769/625416/navngo_iGo_MW_Plus.rar
9 2 0.00% 33441 1.04% http://91.103.160.72/ram0/2/2/8/22830_noisebrothers_mtv2.flv
10 2 0.00% 28472 0.88% http://ftp1.stahuj.cz/4b80887f5d785d1880acb4449190f737/d/digibookshelf/11///D110TRENG.EXE

Nej 10 z 57 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 1084 0.32% 302 65.94% http://www.seznam.cz/
2 69 0.02% 36 7.86% http://seznam.cz/
3 43 0.01% 19 4.15% http://welcome.icq.com/welcome/
4 14 0.00% 12 2.62% http://toolbar.google.com/buttons/feeds/topbuttons/
5 132 0.04% 11 2.40% http://sudokuonline.cz/velmi-obtizne.html
6 715 0.21% 7 1.53% http://spir.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
7 787 0.23% 5 1.09% http://seznam.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
8 5 0.00% 5 1.09% http://sweet.tomtom.com/cens/sweet/sd/
9 49 0.01% 5 1.09% http://www.centrum.cz/
10 4 0.00% 4 0.87% http://sc.musicmatch.com/mmjb/check.cgi

Nej 10 z 203 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 787 0.23% 48 10.39% http://seznam.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
2 385 0.11% 38 8.23% http://stat.novinky.cz/
3 1084 0.32% 38 8.23% http://www.seznam.cz/
4 715 0.21% 23 4.98% http://spir.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
5 163 0.05% 16 3.46% http://sudokuonline.cz/
6 30 0.01% 8 1.73% http://cdn.atwola.com/_media/uac/tcode.html
7 432 0.13% 6 1.30% http://dot.idot.cz/
8 571 0.17% 6 1.30% http://search.seznam.cz/
9 556 0.16% 5 1.08% http://dot.seznam.cz/
10 74 0.02% 5 1.08% http://stat.sport.cz/

Nej 30 z 51 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 37295 10.89% 20007 8.83% 458689 14.22% 28 5.11% 192.168.0.125
2 30654 8.95% 21300 9.41% 428433 13.28% 16 2.92% 192.168.0.115
3 27254 7.96% 17506 7.73% 104856 3.25% 23 4.20% 192.168.0.43
4 26611 7.77% 16934 7.48% 126023 3.91% 24 4.38% 192.168.0.47
5 26006 7.60% 20817 9.19% 272317 8.44% 24 4.38% 192.168.0.38
6 16648 4.86% 10814 4.78% 127419 3.95% 20 3.65% 192.168.0.48
7 15770 4.61% 9832 4.34% 101359 3.14% 17 3.10% 192.168.0.130
8 15490 4.52% 9417 4.16% 91305 2.83% 23 4.20% 192.168.0.122
9 11312 3.30% 5483 2.42% 58021 1.80% 14 2.55% 192.168.0.61
10 9426 2.75% 9080 4.01% 64109 1.99% 8 1.46% 192.168.0.36
11 9031 2.64% 4657 2.06% 51950 1.61% 20 3.65% 192.168.0.57
12 8457 2.47% 5469 2.41% 81819 2.54% 20 3.65% 192.168.0.31
13 7725 2.26% 4567 2.02% 51184 1.59% 11 2.01% 192.168.0.104
14 7719 2.25% 7422 3.28% 49445 1.53% 19 3.47% 192.168.0.16
15 7566 2.21% 6585 2.91% 20016 0.62% 11 2.01% 192.168.0.113
16 7426 2.17% 3804 1.68% 18607 0.58% 25 4.56% 192.168.0.76
17 7425 2.17% 5728 2.53% 43291 1.34% 18 3.28% 192.168.0.55
18 7099 2.07% 6774 2.99% 30620 0.95% 5 0.91% 192.168.0.50
19 7004 2.05% 5276 2.33% 27927 0.87% 12 2.19% 192.168.0.81
20 6533 1.91% 4457 1.97% 583645 18.09% 20 3.65% 192.168.0.121
21 6343 1.85% 3991 1.76% 33123 1.03% 8 1.46% 192.168.0.64
22 5023 1.47% 3697 1.63% 16521 0.51% 12 2.19% 192.168.0.78
23 4879 1.42% 2392 1.06% 47608 1.48% 13 2.37% 192.168.0.62
24 4862 1.42% 2950 1.30% 37793 1.17% 29 5.29% 192.168.0.35
25 4788 1.40% 2700 1.19% 30536 0.95% 12 2.19% 192.168.0.39
26 4481 1.31% 2678 1.18% 17701 0.55% 14 2.55% 192.168.0.67
27 3839 1.12% 2438 1.08% 23088 0.72% 5 0.91% 192.168.0.21
28 3315 0.97% 2176 0.96% 26005 0.81% 15 2.74% 192.168.0.111
29 2526 0.74% 1448 0.64% 20213 0.63% 5 0.91% 192.168.0.15
30 2267 0.66% 1309 0.58% 45955 1.42% 4 0.73% 192.168.0.70

Nej 10 z 51 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 6533 1.91% 4457 1.97% 583645 18.09% 20 3.65% 192.168.0.121
2 37295 10.89% 20007 8.83% 458689 14.22% 28 5.11% 192.168.0.125
3 30654 8.95% 21300 9.41% 428433 13.28% 16 2.92% 192.168.0.115
4 26006 7.60% 20817 9.19% 272317 8.44% 24 4.38% 192.168.0.38
5 16648 4.86% 10814 4.78% 127419 3.95% 20 3.65% 192.168.0.48
6 26611 7.77% 16934 7.48% 126023 3.91% 24 4.38% 192.168.0.47
7 27254 7.96% 17506 7.73% 104856 3.25% 23 4.20% 192.168.0.43
8 15770 4.61% 9832 4.34% 101359 3.14% 17 3.10% 192.168.0.130
9 15490 4.52% 9417 4.16% 91305 2.83% 23 4.20% 192.168.0.122
10 8457 2.47% 5469 2.41% 81819 2.54% 20 3.65% 192.168.0.31

Nej 1 z 1 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 342386 100.00% 226998 100.23% 3226067 100.00% Nezjištěná/neznámá


Generated by Webalizer Version 2.01