Statistiky přístupů pro okmp.cz

Období statistiky: červenec 2007
Generováno 01-Aug-2007 01:05 CEST

[Denní statistiky] [Hodinové statistiky] [URL] [Vstupy] [Výstupy] [Místa] [Země]

Měsíční statistiky za červenec 2007
Celkem návštěv 1946735
Celkem souborů 1377253
Celkem Stránek 139101
Celkem Návštěv 2701
Celkem KBytů 18504086
Celkem jedinečných míst 98
Celkem jedinečných URL 383521
. Prům Max
Objektů za hodinu 2616 26219
Objektů za den 62797 120046
Souborů za den 44427 90509
Stránek za den 4487 9724
Návštěv za den 87 146
KBytú za den 596906 1211342
Návštěvy podle kódu odpovědi
Nedefinovaný kód odpovědi 10500
Kód 200 - OK 1377253
Kód 202 - Přijato 50
Kód 204 - Žádný obsah 1229
Kód 206 - Částečný obsah 1162
Kód 300 - Vícenásobné volby 268
Kód 301 - Přesunuto trvale 16514
Kód 302 - Přítomno 19869
Kód 303 - Viz další 354
Kód 304 - Nezměněno 484929
Kód 307 - Přesunuto dočasně 7
Kód 400 - Špatný požadavek 192
Kód 401 - Neautorizován 583
Kód 403 - Zakázáno 2896
Kód 404 - Nenalezeno 17490
Kód 405 - Nepovolená Metoda 32
Kód 410 - Zrušeno 5
Kód 413 - Požadavek je příliš velký 10
Kód 500 - Intenrní chyba serveru 2279
Kód 501 - Nezavedeno 20
Kód 502 - Špatná brána 3
Kód 503 - Služba nedostupná 8651
Kód 504 - Brána neodpověděla 2439

Denní využití za červenec 2007

Denní statistiky za červenec 2007
Den Přístupů Souborů Stránek Návštěv Míst KBytů
1 7326 0.38% 5319 0.39% 1501 1.08% 2 0.07% 6 6.12% 65827 0.36%
2 93671 4.81% 62286 4.52% 6909 4.97% 137 5.07% 57 58.16% 976456 5.28%
3 85955 4.42% 60078 4.36% 6003 4.32% 131 4.85% 49 50.00% 1180393 6.38%
4 90475 4.65% 64783 4.70% 5888 4.23% 136 5.04% 51 52.04% 1211342 6.55%
5 792 0.04% 632 0.05% 37 0.03% 3 0.11% 8 8.16% 19115 0.10%
6 1949 0.10% 1279 0.09% 110 0.08% 3 0.11% 7 7.14% 13611 0.07%
7 788 0.04% 652 0.05% 24 0.02% 3 0.11% 5 5.10% 13223 0.07%
8 77 0.00% 70 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 5 5.10% 741 0.00%
9 105208 5.40% 76517 5.56% 7580 5.45% 146 5.41% 60 61.22% 921789 4.98%
10 108475 5.57% 81545 5.92% 6452 4.64% 132 4.89% 57 58.16% 969302 5.24%
11 94575 4.86% 68486 4.97% 6412 4.61% 125 4.63% 61 62.24% 835421 4.51%
12 101423 5.21% 70244 5.10% 6858 4.93% 142 5.26% 54 55.10% 720900 3.90%
13 101791 5.23% 75063 5.45% 5443 3.91% 145 5.37% 57 58.16% 961621 5.20%
14 85 0.00% 78 0.01% 2 0.00% 1 0.04% 6 6.12% 799 0.00%
15 70 0.00% 66 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 4.08% 433 0.00%
16 82857 4.26% 58757 4.27% 6307 4.53% 124 4.59% 52 53.06% 710181 3.84%
17 102617 5.27% 69617 5.05% 6047 4.35% 113 4.18% 51 52.04% 844683 4.56%
18 96651 4.96% 66402 4.82% 7936 5.71% 122 4.52% 55 56.12% 872179 4.71%
19 89541 4.60% 59842 4.35% 6712 4.83% 126 4.66% 51 52.04% 989442 5.35%
20 89849 4.62% 64433 4.68% 9724 6.99% 126 4.66% 52 53.06% 774354 4.18%
21 535 0.03% 375 0.03% 39 0.03% 3 0.11% 6 6.12% 87142 0.47%
22 143 0.01% 132 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 7 7.14% 648 0.00%
23 93055 4.78% 66040 4.80% 6625 4.76% 135 5.00% 51 52.04% 787957 4.26%
24 84772 4.35% 60605 4.40% 5679 4.08% 123 4.55% 49 50.00% 729597 3.94%
25 109842 5.64% 75932 5.51% 7315 5.26% 120 4.44% 55 56.12% 843376 4.56%
26 120046 6.17% 90509 6.57% 9414 6.77% 137 5.07% 49 50.00% 1056659 5.71%
27 105133 5.40% 71758 5.21% 6890 4.95% 132 4.89% 53 54.08% 1148778 6.21%
28 4882 0.25% 3668 0.27% 508 0.37% 41 1.52% 9 9.18% 88873 0.48%
29 2278 0.12% 1368 0.10% 119 0.09% 16 0.59% 9 9.18% 72843 0.39%
30 81654 4.19% 56054 4.07% 6908 4.97% 144 5.33% 53 54.08% 689535 3.73%
31 90220 4.63% 64663 4.70% 5659 4.07% 133 4.92% 52 53.06% 916867 4.95%

Hodinové využití za červenec 2007

Hodinové statistiky za červenec 2007
Hodina Přístupů Souborů Stránek KBytů
Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem Prům Celkem
0 3 118 0.01% 3 108 0.01% 0 4 0.00% 44 1378 0.01%
1 16 513 0.03% 14 457 0.03% 0 4 0.00% 98 3047 0.02%
2 9 279 0.01% 8 251 0.02% 0 13 0.01% 33 1018 0.01%
3 7 242 0.01% 7 228 0.02% 0 6 0.00% 41 1266 0.01%
4 3 118 0.01% 3 103 0.01% 0 8 0.01% 13 397 0.00%
5 577 17889 0.92% 388 12053 0.88% 59 1852 1.33% 4043 125330 0.68%
6 3927 121753 6.25% 2697 83623 6.07% 256 7959 5.72% 36539 1132701 6.12%
7 7002 217068 11.15% 4938 153089 11.12% 487 15122 10.87% 41067 1273077 6.88%
8 6703 207814 10.68% 4877 151213 10.98% 485 15045 10.82% 40618 1259166 6.80%
9 5680 176109 9.05% 4109 127386 9.25% 393 12208 8.78% 40413 1252808 6.77%
10 5843 181152 9.31% 4074 126314 9.17% 417 12936 9.30% 60785 1884327 10.18%
11 6562 203443 10.45% 4651 144199 10.47% 429 13327 9.58% 61514 1906943 10.31%
12 7345 227724 11.70% 5119 158715 11.52% 492 15280 10.98% 54305 1683452 9.10%
13 7176 222475 11.43% 4988 154645 11.23% 521 16177 11.63% 59059 1830815 9.89%
14 8018 248572 12.77% 5779 179161 13.01% 543 16851 12.11% 92259 2860017 15.46%
15 2180 67594 3.47% 1500 46516 3.38% 200 6218 4.47% 79860 2475651 13.38%
16 753 23362 1.20% 514 15939 1.16% 71 2217 1.59% 11204 347323 1.88%
17 352 10915 0.56% 266 8254 0.60% 45 1399 1.01% 5626 174403 0.94%
18 331 10275 0.53% 237 7347 0.53% 48 1499 1.08% 4862 150734 0.81%
19 207 6431 0.33% 175 5455 0.40% 27 860 0.62% 1474 45703 0.25%
20 20 648 0.03% 15 476 0.03% 1 36 0.03% 105 3260 0.02%
21 38 1196 0.06% 31 967 0.07% 1 37 0.03% 2161 66991 0.36%
22 14 447 0.02% 10 327 0.02% 0 23 0.02% 663 20555 0.11%
23 19 598 0.03% 13 427 0.03% 0 20 0.01% 120 3723 0.02%

Nej 30 z 383521 URL celkem
# Přístupů KBytů URL
1 77268 3.97% 35189 0.19% http://ad.seznam.cz/miss
2 43815 2.25% 19984 0.11% http://ad.seznam.cz/impress
3 40327 2.07% 67118 0.36% http://ad.seznam.cz/creative
4 16962 0.87% 8593 0.05% http://flash-01.geewa.com/2.1/service/ajax.aspx
5 15933 0.82% 7523 0.04% http://wwwl.meebo.com/mcmd/events
6 14021 0.72% 81378 0.44% http://ad.seznam.cz/javascript
7 13553 0.70% 23809 0.13% http://www.evropa2.cz/flash.xml
8 13132 0.67% 12856 0.07% http://www.seznam.cz/jsFlashes/
9 11214 0.58% 5094 0.03% http://suggest.fulltext.seznam.cz/
10 10331 0.53% 5318 0.03% http://wwwm.meebo.com/mcmd/events
11 9468 0.49% 2163 0.01% http://64.12.163.147/data
12 8292 0.43% 1895 0.01% http://64.12.163.136/data
13 8211 0.42% 1876 0.01% http://205.188.248.210/data
14 8157 0.42% 1864 0.01% http://64.12.163.143/data
15 7584 0.39% 1733 0.01% http://205.188.248.209/data
16 7326 0.38% 3324 0.02% http://toplist.cz/dot.asp
17 7288 0.37% 1665 0.01% http://64.12.163.145/data
18 7212 0.37% 1648 0.01% http://205.188.248.208/data
19 6775 0.35% 3542 0.02% http://www.mapy.cz/mapi/scale
20 6762 0.35% 2471 0.01% http://www.mapy.cz/mapi/north
21 6634 0.34% 2325 0.01% http://stat.mapy.cz/
22 6365 0.33% 3882 0.02% http://seznam.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
23 6279 0.32% 2661 0.01% http://www.mapy.cz/historyScreen
24 6266 0.32% 1432 0.01% http://205.188.248.199/data
25 6121 0.31% 1399 0.01% http://205.188.248.200/data
26 6039 0.31% 1380 0.01% http://64.12.163.134/data
27 5464 0.28% 1249 0.01% http://205.188.248.207/data
28 5266 0.27% 1203 0.01% http://64.12.163.132/data
29 5164 0.27% 1720 0.01% http://stats.atlas.cz/i.ashx
30 5125 0.26% 169915 0.92% http://www.seznam.cz/

Nej 10 z 383521 URL celkem podle KBytů
# Přístupů KBytů URL
1 110 0.01% 2524979 13.65% http://netshow5.play.cz/evropa2-32
2 93 0.00% 1369097 7.40% http://82.208.28.37/agara
3 29 0.00% 705743 3.81% http://netshow3.play.cz/frekvence1-32
4 12 0.00% 679815 3.67% http://netshow3.play.cz/frekvence1-64
5 12 0.00% 556729 3.01% http://netshow3.play.cz/evropa2-64
6 541 0.03% 206513 1.12% http://www.email.cz/getAttachment
7 123 0.01% 185439 1.00% http://stream.freetv.cz:8090/
8 4 0.00% 176428 0.95% http://netshow4.play.cz/expres128
9 5125 0.26% 169915 0.92% http://www.seznam.cz/
10 77 0.00% 163311 0.88% http://91.103.160.35/flv/getvideo

Nej 10 z 153 vstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 5125 0.26% 1514 66.11% http://www.seznam.cz/
2 1306 0.07% 250 10.92% http://seznam.cz/
3 183 0.01% 84 3.67% http://welcome.icq.com/welcome/
4 3371 0.17% 35 1.53% http://spir.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
5 318 0.02% 32 1.40% http://icq.atlas.cz/xtraz/infofeed/
6 47 0.00% 24 1.05% http://toolbar.google.com/buttons/feeds/topbuttons/
7 27 0.00% 20 0.87% http://sc.musicmatch.com/mmjb/check.cgi
8 125 0.01% 19 0.83% http://sudokuonline.cz/velmi-obtizne.html
9 6365 0.33% 17 0.74% http://seznam.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
10 18 0.00% 17 0.74% http://sweet.tomtom.com/cens/sweet/sd/

Nej 10 z 779 výstupních stránek celkem
# Přístupů Návštěv URL
1 6365 0.33% 280 12.20% http://seznam.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
2 5125 0.26% 121 5.27% http://www.seznam.cz/
3 13132 0.67% 102 4.44% http://www.seznam.cz/jsFlashes/
4 3371 0.17% 75 3.27% http://spir.hit.gemius.pl/gemiusaudience.html
5 419 0.02% 59 2.57% http://www.travian.cz/
6 927 0.05% 48 2.09% http://login.seznam.cz/
7 318 0.02% 37 1.61% http://icq.atlas.cz/xtraz/infofeed/
8 2196 0.11% 36 1.57% http://dot.seznam.cz/
9 2826 0.15% 32 1.39% http://dot.idot.cz/
10 44 0.00% 32 1.39% http://www.hry.cz/free/

Nej 30 z 98 míst celkem
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 149649 7.69% 122585 8.90% 2622609 14.17% 88 3.26% 192.168.0.46
2 130561 6.71% 91763 6.66% 3195939 17.27% 87 3.22% 192.168.0.52
3 106738 5.48% 80102 5.82% 371498 2.01% 78 2.89% 192.168.0.81
4 98767 5.07% 69996 5.08% 361489 1.95% 89 3.30% 192.168.0.43
5 97939 5.03% 59432 4.32% 1090628 5.89% 85 3.15% 192.168.0.115
6 78716 4.04% 61928 4.50% 1161046 6.27% 37 1.37% 192.168.0.125
7 69503 3.57% 41730 3.03% 260858 1.41% 57 2.11% 192.168.0.61
8 61502 3.16% 40318 2.93% 345064 1.86% 89 3.30% 192.168.0.122
9 59697 3.07% 36253 2.63% 273338 1.48% 80 2.96% 192.168.0.31
10 58204 2.99% 44283 3.22% 265007 1.43% 67 2.48% 192.168.0.120
11 54315 2.79% 46166 3.35% 407707 2.20% 123 4.55% 192.168.0.38
12 51672 2.65% 32767 2.38% 274663 1.48% 75 2.78% 192.168.0.79
13 50701 2.60% 29618 2.15% 494889 2.67% 58 2.15% 192.168.0.75
14 49924 2.56% 42130 3.06% 314573 1.70% 34 1.26% 192.168.0.36
15 47146 2.42% 31379 2.28% 1965269 10.62% 113 4.18% 192.168.0.121
16 46520 2.39% 41262 3.00% 243236 1.31% 40 1.48% 192.168.0.50
17 45454 2.33% 28586 2.08% 277327 1.50% 48 1.78% 192.168.0.104
18 45148 2.32% 29808 2.16% 296226 1.60% 61 2.26% 192.168.0.21
19 43450 2.23% 31930 2.32% 748155 4.04% 60 2.22% 192.168.0.134
20 35878 1.84% 26786 1.94% 274638 1.48% 67 2.48% 192.168.0.130
21 35054 1.80% 21036 1.53% 156854 0.85% 74 2.74% 192.168.0.57
22 33751 1.73% 19596 1.42% 179413 0.97% 70 2.59% 192.168.0.62
23 33234 1.71% 24384 1.77% 163171 0.88% 62 2.30% 192.168.0.111
24 33063 1.70% 16673 1.21% 118197 0.64% 61 2.26% 192.168.0.39
25 32968 1.69% 29962 2.18% 162651 0.88% 58 2.15% 192.168.0.44
26 31141 1.60% 20421 1.48% 200952 1.09% 22 0.81% 192.168.0.64
27 29209 1.50% 20909 1.52% 147071 0.79% 33 1.22% 192.168.0.35
28 27573 1.42% 22365 1.62% 49908 0.27% 34 1.26% 192.168.0.78
29 27089 1.39% 15081 1.10% 67923 0.37% 35 1.30% 192.168.0.76
30 27073 1.39% 17091 1.24% 136811 0.74% 46 1.70% 192.168.0.47

Nej 10 z 98 míst celkem podle KBytů
# Přístupů Souborů KBytů Návštěv Počítač
1 130561 6.71% 91763 6.66% 3195939 17.27% 87 3.22% 192.168.0.52
2 149649 7.69% 122585 8.90% 2622609 14.17% 88 3.26% 192.168.0.46
3 47146 2.42% 31379 2.28% 1965269 10.62% 113 4.18% 192.168.0.121
4 78716 4.04% 61928 4.50% 1161046 6.27% 37 1.37% 192.168.0.125
5 97939 5.03% 59432 4.32% 1090628 5.89% 85 3.15% 192.168.0.115
6 43450 2.23% 31930 2.32% 748155 4.04% 60 2.22% 192.168.0.134
7 50701 2.60% 29618 2.15% 494889 2.67% 58 2.15% 192.168.0.75
8 54315 2.79% 46166 3.35% 407707 2.20% 123 4.55% 192.168.0.38
9 106738 5.48% 80102 5.82% 371498 2.01% 78 2.89% 192.168.0.81
10 98767 5.07% 69996 5.08% 361489 1.95% 89 3.30% 192.168.0.43

Nej 1 z 1 zemí celkem
# Přístupů Souborů KBytů Země
1 1946735 100.00% 1378415 100.08% 18504086 100.00% Nezjištěná/neznámá


Generated by Webalizer Version 2.01